牡 (2000年) 中央抹消
プロフィール
全成績 |
中央在籍 6戦(0-1-1-4) |
---|---|
厩舎 | (美浦)相沢 郁 |
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
生年月日 | 2000.4.16生 |
父 | カーネギー |
母 | トニーフォルス |
母父 | トニービン |
馬主 | 岡田 美佐子 |
生産牧場 | パラダイス・ファーム (三石) |
せり取引 | 600万円(2001年10月市場1歳) |
賞金
中央総賞金 | 370.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 0.0万 | |
地方総賞金 | 0.0万 | |
獲得総賞金 | 370.0万 |