牡 (2006年) 中央抹消
プロフィール
全成績 |
中央在籍 35戦(10-5-1-19) |
---|---|
厩舎 | (栗東)濱田 多實雄 |
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
生年月日 | 2006.4.13生 |
父 | アフリート |
母 | スプリングアマイン |
母父 | タヤスツヨシ |
馬主 | 日下部 猛 |
生産牧場 | 社台ファーム (千歳) |
せり取引 | 3,900万円(2007年セレクトセール1歳) |
賞金
中央総賞金 | 21,560.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 262.8万 | |
地方総賞金 | 0.0万 | |
獲得総賞金 | 21,822.8万 |