ディーマジェスティ 中央抹消 ★My馬登録
Dee Majesty 牡 (2013年) [美]二ノ宮
-
プロフィール
-
全成績 中央在籍 11戦(4-2-1-4)
厩舎 (美浦)二ノ宮 敬宇 性別・毛色 牡・鹿毛 生年月日 2013.3.24生 父 ディープインパクト 母 エルメスティアラ 母父 ブライアンズタイム 馬主 嶋田 賢 生産牧場 服部牧場 (新ひだか)
賞金
| 中央総賞金 | 26,880.0万 | |
|---|---|---|
| 付加賞 | 3,363.2万 | |
| 地方総賞金 | 0.0万 | |
| 獲得総賞金 | 30,243.2万 | |
産駒成績分布
| 距離適性 | 中 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ◎ |
|---|
馬場種類別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 芝 | 33 | 43 | 54 | 467 | 0.055 | 0.127 | 0.218 |
| 平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 16 | 22 | 9 | 184 | 0.069 | 0.165 | 0.203 |
| 3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 連対時脚質 | 16 | 57 | 85 | 16 |
馬場状態別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 28 | 36 | 46 | 382 | 0.057 | 0.130 | 0.224 |
| 芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 12 | 18 | 16 | 167 | 0.056 | 0.141 | 0.216 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 23 | 32 | 24 | 259 | 0.068 | 0.163 | 0.234 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |