ナンクルナイサー ★My馬登録
牝 (2015年) 中央抹消
賞金
中央総賞金 | 1,925.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 0.0万 | |
地方総賞金 | 12.0万 | |
獲得総賞金 | 1,937.0万 |
競走成績(最近のレースから表示)
競馬ブックSmartプレミアム会員・競馬ブックSmart会員以外の方は直近5走までの表示となります。
牝 (2015年) 中央抹消
賞金
中央総賞金 | 1,925.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 0.0万 | |
地方総賞金 | 12.0万 | |
獲得総賞金 | 1,937.0万 |
競走成績(最近のレースから表示)