マインドユアビスケッツ 中央抹消 ★My馬登録
Mind Your Biscuits 牡 (2013年)
-
プロフィール
-
全成績 地方在籍 5戦(1-2-1-1)
厩舎 性別・毛色 牡・栗毛 生年月日 2013.3.15生 父 ポッセ 母 ジャズメイン 母父 トウセット 馬主 ジェイステーブルズ他 生産牧場 ジャンピングジャックレーシング (米国)
賞金
| 中央総賞金 | 0.0万 | |
|---|---|---|
| 付加賞 | 0.0万 | |
| 地方総賞金 | 0.0万 | |
| 獲得総賞金 | 0.0万 | |
産駒成績分布
| 距離適性 | 短 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ◎ |
|---|
馬場種類別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 芝 | 33 | 32 | 21 | 438 | 0.063 | 0.124 | 0.164 |
| 平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 39 | 40 | 26 | 359 | 0.084 | 0.170 | 0.226 |
| 3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 連対時脚質 | 51 | 112 | 122 | 17 |
馬場状態別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 26 | 25 | 16 | 343 | 0.063 | 0.124 | 0.163 |
| 芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 9 | 14 | 7 | 156 | 0.048 | 0.124 | 0.161 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 31 | 30 | 29 | 422 | 0.061 | 0.119 | 0.176 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |