牝 (2019年) 中央抹消
プロフィール
全成績 |
中央在籍 5戦(0-0-0-5) 地方在籍 48戦(3-5-5-35) |
---|---|
厩舎 | (金沢)宗綱 泰彦 |
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
生年月日 | 2019.4.19生 |
父 | アメリカンペイトリオット |
母 | ヴェイルオブクララ |
母父 | ゼンノロブロイ |
馬主 | 金野博幸 |
生産牧場 | 谷口牧場 (浦河) |
せり取引 | 737万円(2020年セプテンバーセール1歳) |
賞金
中央総賞金 | 51.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 0.0万 | |
地方総賞金 | 276.8万 | |
獲得総賞金 | 327.8万 |