牡 (2020年) 中央抹消
プロフィール
全成績 |
地方在籍 47戦(5-5-7-30) |
---|---|
厩舎 | (名古屋)角田 輝也 |
性別・毛色 | 牡・芦毛 |
生年月日 | 2020.2.17生 |
父 | サトノクラウン |
母 | バニラマカロン |
母父 | クロフネ |
馬主 | 伊藤 とみ枝 |
生産牧場 | 前田ファーム (新ひだか) |
せり取引 | 143万円(2021年オータムセール1歳) |
賞金
中央総賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 0.0万 | |
地方総賞金 | 626.4万 | |
獲得総賞金 | 626.4万 |