大井

4R サラ3歳

425ポイント以上,1組・2組

1200m (ダート・右外) 晴・重

賞金 150.0万 60.0万
37.5万 22.5万 15.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-9-10 46.7
2 9-7-10 46.7
3 7-10-9 47.7
4 9-10-7 48.5
5 10-7-9 48.6
6 10-9-7 49.6
7 7-9-2 74.5
8 9-7-2 78.4
9 7-9-13 82.0
10 9-7-4 82.5
11 7-9-4 83.6
12 9-10-2 87.4
13 9-7-13 92.7
14 10-9-2 93.5
15 9-10-4 99.3
16 10-7-4 103.3
17 7-10-4 104.9
18 9-10-13 105.2
19 9-4-7 105.9
20 7-10-2 107.3
21 7-2-9 107.5
22 10-9-13 108.6
23 10-9-4 108.9
24 9-2-7 109.9
25 10-7-2 111.1

馬番 オッズ
26 9-2-10 121.9
27 7-4-9 122.2
28 9-4-10 129.1
29 10-7-13 130.5
30 7-13-9 131.0
31 7-10-13 133.8
32 10-2-9 140.5
33 9-13-7 142.4
34 7-4-10 143.4
35 10-4-7 147.3
36 7-2-10 148.6
37 10-4-9 150.2
38 10-2-7 160.4
39 9-13-10 160.9
40 7-9-5 169.8
41 4-9-7 170.2
42 9-7-5 174.7
43 10-13-9 175.5
44 2-9-7 185.8
45 9-2-4 187.2
46 9-4-2 194.9
47 2-7-9 195.1
48 7-10-5 197.4
49 2-9-10 200.2
50 4-7-9 200.7

馬番 オッズ
51 10-7-5 204.0
52 4-9-10 204.4
53 9-2-13 212.7
54 13-9-7 215.6
55 7-9-6 222.6
56 2-10-9 223.0
57 9-7-6 223.0
58 4-7-10 225.4
59 10-13-7 225.8
60 4-10-7 226.3
61 7-13-10 227.5
62 4-10-9 228.2
63 9-10-5 228.2
64 10-9-5 232.2
65 13-7-9 238.9
66 9-4-13 240.3
67 2-7-10 241.6
68 2-10-7 245.7
69 7-2-4 248.0
70 9-10-6 248.9
71 13-9-10 251.5
72 9-13-2 252.4
73 10-9-6 253.9
74 10-9-8 254.8
75 9-10-8 255.7

馬番 オッズ
76 9-7-8 259.4
77 7-9-8 265.2
78 9-13-4 267.2
79 10-2-4 269.5
80 7-2-13 271.9
81 7-4-2 271.9
82 13-10-9 275.0
83 9-5-7 280.8
84 10-7-8 282.6
85 10-7-6 284.5
86 10-4-2 290.7
87 7-10-6 293.8
88 10-2-13 306.4
89 7-13-2 306.4
90 7-10-8 309.1
91 7-5-9 309.9
92 10-13-2 310.4
93 4-9-2 312.2
94 9-4-5 315.4
95 7-9-1 329.4
96 9-7-1 348.1
97 10-9-1 350.4
98 7-10-1 352.7
99 13-7-10 358.0
100 13-10-7 358.6