大井

8R サラ4歳以上

C1-2組~4組

1600m (ダート・右内) 晴・稍重

賞金 120.0万 48.0万
30.0万 18.0万 12.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-10-6 71.4
2 4-10-7 85.5
3 4-6-10 87.2
4 10-4-6 91.9
5 4-10-5 102.4
6 10-4-7 105.7
7 4-7-5 117.2
8 10-4-5 117.5
9 10-6-4 118.3
10 6-4-10 119.9
11 4-7-10 120.3
12 4-10-9 124.6
13 4-5-7 129.2
14 6-10-4 130.8
15 4-5-10 133.1
16 7-4-5 143.0
17 4-6-5 143.8
18 10-4-9 145.3
19 4-10-11 148.3
20 4-10-1 150.5
21 10-7-4 152.4
22 4-5-6 153.5
23 4-6-7 162.6
24 7-5-4 166.3
25 4-10-13 172.3

馬番 オッズ
26 4-7-6 183.1
27 10-7-5 184.7
28 10-6-7 185.2
29 5-4-7 189.5
30 10-5-4 191.8
31 6-4-5 192.3
32 7-4-10 192.4
33 4-10-3 192.9
34 10-6-5 196.1
35 10-4-1 201.0
36 5-7-4 201.0
37 4-6-1 202.5
38 4-9-10 202.9
39 10-4-11 209.5
40 10-4-13 219.4
41 4-6-9 221.2
42 7-10-4 221.5
43 10-5-7 224.4
44 10-7-6 225.7
45 5-4-10 226.2
46 6-10-7 231.0
47 10-9-4 232.1
48 4-1-10 234.6
49 6-4-7 234.8
50 4-5-9 235.5

馬番 オッズ
51 4-11-10 242.3
52 10-4-3 244.7
53 10-7-9 249.1
54 5-4-6 250.2
55 6-10-5 252.2
56 4-1-6 256.2
57 10-6-9 258.1
58 6-5-4 260.1
59 4-7-9 260.8
60 5-10-4 260.8
61 7-10-5 264.1
62 4-6-11 269.2
63 10-5-6 270.1
64 4-7-1 270.1
65 6-4-1 275.9
66 4-6-13 278.6
67 4-7-11 279.8
68 4-5-1 280.0
69 7-4-6 288.4
70 5-6-4 288.9
71 4-9-6 306.7
72 10-9-7 307.3
73 10-11-4 308.4
74 6-10-9 309.5
75 10-5-9 310.6

馬番 オッズ
76 6-4-9 311.2
77 10-9-5 312.0
78 4-13-10 312.0
79 4-9-5 312.6
80 4-1-5 317.5
81 6-7-4 325.3
82 7-5-10 326.9
83 4-1-7 330.0
84 4-10-2 331.0
85 10-1-4 332.3
86 4-3-10 337.5
87 4-6-3 342.2
88 5-10-7 345.6
89 4-5-11 346.7
90 6-7-10 349.8
91 6-4-13 360.1
92 7-5-6 361.3
93 7-10-6 363.9
94 7-10-9 365.9
95 4-9-7 366.7
96 10-9-6 367.0
97 10-13-4 367.4
98 6-5-10 368.6
99 7-6-4 368.6
100 7-4-9 369.4