2025年6月22日 3回東京6日目

4R 3歳未勝利

[指定],(混)

1800m (芝D・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 1-3 3.2
2 3-1 3.2
3 1-5 14.2
4 3-5 19.1
5 1-2 20.0
6 1-7 24.2
7 5-1 29.2
8 3-2 31.6
9 3-7 32.3
10 5-3 34.2
11 1-4 52.9
12 3-4 55.5
13 7-1 58.1
14 1-16 59.0
15 2-1 64.9
16 3-16 66.1
17 7-3 69.1
18 2-3 81.5
19 1-13 97.1
20 3-13 106.7
21 3-11 120.7
22 1-11 134.3
23 1-9 137.3
24 3-9 137.6
25 3-6 145.6

馬番 オッズ
26 4-3 151.6
27 5-2 153.1
28 1-6 155.0
29 4-1 158.4
30 5-7 165.5
31 16-1 183.3
32 7-5 195.2
33 2-5 201.1
34 16-3 207.6
35 1-8 212.3
36 3-12 219.3
37 1-12 237.9
38 13-1 266.1
39 5-4 266.3
40 2-7 266.5
41 7-2 270.0
42 3-14 270.9
43 3-8 279.6
44 1-14 298.3
45 13-3 322.6
46 5-16 331.8
47 11-1 390.2
48 9-1 403.2
49 4-5 418.9
50 2-4 427.5

馬番 オッズ
51 11-3 429.2
52 9-3 434.0
53 3-10 437.7
54 4-2 437.7
55 12-3 481.4
56 1-10 500.7
57 16-5 508.0
58 6-1 550.0
59 6-3 550.9
60 7-16 553.9
61 3-15 561.8
62 2-16 600.6
63 7-4 606.5
64 5-13 612.4
65 1-15 639.9
66 5-11 642.6
67 8-1 727.8
68 4-7 729.5
69 16-7 734.6
70 12-1 743.3
71 16-2 752.3
72 13-5 755.9
73 5-9 792.2
74 5-6 821.4
75 8-3 884.0

馬番 オッズ
76 14-1 945.4
77 11-5 954.1
78 14-3 1012.8
79 5-12 1016.0
80 9-5 1150.5
81 13-7 1185.4
82 5-8 1185.4
83 6-5 1203.6
84 7-6 1208.3
85 7-11 1227.2
86 7-13 1236.9
87 7-9 1272.1
88 2-11 1326.0
89 2-9 1354.7
90 11-2 1360.6
91 4-16 1384.7
92 16-4 1469.2
93 9-7 1504.6
94 2-13 1541.6
95 13-2 1564.7
96 8-5 1572.6
97 11-16 1580.5
98 2-6 1588.6
99 5-14 1588.6
100 15-1 1638.5

馬番 オッズ
101 15-3 1647.1
102 11-7 1682.5
103 16-11 1710.1
104 6-7 1710.1
105 2-8 1768.1
106 10-1 1809.0
107 12-5 1819.5
108 9-2 1885.2
109 10-3 1968.2
110 7-8 2114.5
111 6-2 2143.5
112 16-6 2235.4
113 8-2 2251.4
114 7-12 2284.3
115 4-11 2318.2
116 8-7 2318.2
117 14-5 2407.3
118 6-16 2444.9
119 13-4 2464.2
120 13-16 2483.7
121 16-13 2483.7
122 5-15 2503.6
123 2-12 2523.8
124 16-12 2652.1
125 11-4 2674.8

馬番 オッズ
126 7-14 2674.8
127 4-9 2819.4
128 5-10 2819.4
129 14-7 2897.7
130 9-4 2897.7
131 16-14 2924.8
132 16-9 2924.8
133 4-13 2924.8
134 12-7 2952.4
135 12-16 3038.4
136 2-14 3161.1
137 4-6 3193.4
138 15-5 3477.3
139 9-16 3516.3
140 7-15 3556.3
141 12-2 3639.0
142 16-8 3681.8
143 6-4 3725.6
144 4-8 3770.5
145 8-4 4064.3
146 6-9 4172.7
147 8-16 4172.7
148 14-16 4229.1
149 15-7 4229.1
150 7-10 4229.1

馬番 オッズ
151 13-11 4287.0
152 2-10 4287.0
153 9-8 4287.0
154 11-9 4346.6
155 9-11 4470.8
156 9-6 4470.8
157 8-9 4602.3
158 11-6 4741.7
159 14-2 4741.7
160 10-5 4814.7
161 13-9 4814.7
162 10-7 4889.9
163 16-10 4889.9
164 11-13 4967.5
165 10-16 5130.4
166 13-6 5130.4
167 14-4 5130.4
168 4-14 5130.4
169 4-12 5215.9
170 12-11 5304.3
171 16-15 5304.3
172 11-12 5490.4
173 12-4 5588.5
174 9-12 5588.5
175 12-9 5690.1

馬番 オッズ
176 8-12 5690.1
177 11-15 5795.5
178 12-8 5795.5
179 6-11 5795.5
180 6-8 5795.5
181 8-6 5795.5
182 9-13 5904.8
183 15-16 6136.4
184 2-15 6136.4
185 10-2 6658.6
186 11-8 6803.4
187 15-4 7278.0
188 13-14 7451.3
189 14-6 7451.3
190 15-8 7451.3
191 15-9 7451.3
192 8-15 7451.3
193 9-15 7633.0
194 14-11 7823.9
195 11-14 8024.5
196 15-2 8235.7
197 6-14 8458.2
198 15-12 8941.6
199 6-12 9204.6
200 10-9 9483.5

馬番 オッズ
201 14-9 9483.5
202 4-15 9483.5
203 8-13 9483.5
204 11-10 9779.9
205 6-13 9779.9
206 13-8 10095.3
207 15-11 10095.3
208 15-6 10095.3
209 9-14 10095.3
210 8-11 10431.9
211 12-15 10791.6
212 12-6 10791.6
213 13-12 10791.6
214 10-11 11177.0
215 10-4 11177.0
216 14-13 11591.0
217 4-10 13039.8
218 6-15 13039.8
219 8-10 13039.8
220 10-6 13606.8
221 10-8 13606.8
222 13-15 14902.7
223 6-10 14902.7
224 9-10 14902.7
225 12-14 15647.8

馬番 オッズ
226 14-12 15647.8
227 8-14 15647.8
228 10-12 16471.4
229 12-13 16471.4
230 10-14 17386.5
231 14-8 17386.5
232 10-13 19559.8
233 12-10 19559.8
234 14-10 19559.8
235 15-13 19559.8
236 15-14 19559.8
237 13-10 20863.8
238 14-15 24073.6
239 15-10 31295.7
240 10-15 44708.1

3R

5R