2025年6月22日 3回東京6日目

10R 多摩川ステークス

(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量WIN5 

1400m (芝D・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 1,840.0万 740.0万
460.0万 280.0万 184.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 1-7 6.9
2 1-4 10.6
3 7-1 12.3
4 1-16 15.0
5 1-3 15.6
6 1-14 20.5
7 1-11 24.8
8 1-13 25.0
9 4-1 25.9
10 1-12 28.5
11 1-8 32.3
12 1-2 33.3
13 1-10 35.7
14 16-1 40.1
15 7-4 50.2
16 3-1 52.6
17 4-7 64.4
18 1-5 65.7
19 14-1 71.6
20 13-1 76.4
21 1-9 77.5
22 11-1 78.6
23 7-16 80.0
24 7-11 93.5
25 12-1 94.6

馬番 オッズ
26 7-14 95.7
27 7-13 98.7
28 7-3 102.7
29 8-1 112.9
30 10-1 113.2
31 1-15 115.8
32 4-3 122.0
33 16-7 123.9
34 7-12 127.3
35 3-7 149.6
36 2-1 154.4
37 1-6 156.8
38 3-4 161.0
39 4-14 163.2
40 14-7 170.4
41 13-7 178.1
42 7-10 185.3
43 11-7 188.2
44 4-13 190.0
45 4-16 203.3
46 4-11 210.1
47 5-1 212.2
48 7-5 217.5
49 7-2 219.7
50 16-14 233.1

馬番 オッズ
51 16-3 233.5
52 7-8 237.8
53 4-12 238.6
54 3-16 241.2
55 14-4 243.6
56 12-7 243.7
57 16-4 250.9
58 14-16 268.6
59 13-4 286.8
60 11-4 297.5
61 10-7 298.0
62 13-16 303.6
63 16-12 308.1
64 9-1 308.7
65 16-13 310.4
66 16-8 313.1
67 16-10 352.8
68 16-2 353.3
69 15-1 354.8
70 3-13 359.4
71 12-4 378.1
72 8-16 386.6
73 3-14 387.8
74 12-16 393.0
75 13-14 406.4

馬番 オッズ
76 14-3 411.0
77 3-11 411.7
78 10-16 412.0
79 14-11 412.4
80 13-12 416.5
81 8-7 418.2
82 16-11 419.3
83 14-13 420.3
84 11-14 422.5
85 13-3 430.4
86 14-12 430.4
87 11-12 432.7
88 11-3 443.8
89 4-10 454.3
90 5-7 458.8
91 3-12 461.4
92 7-15 461.4
93 11-16 463.1
94 12-13 467.0
95 12-11 470.0
96 7-9 476.7
97 13-11 487.4
98 10-4 489.8
99 12-14 494.1
100 11-13 495.6

馬番 オッズ
101 2-7 502.1
102 2-16 505.6
103 12-3 530.2
104 6-1 530.2
105 3-2 606.6
106 4-2 610.3
107 4-8 620.1
108 10-3 624.0
109 7-6 629.5
110 4-5 649.9
111 3-10 667.2
112 3-8 749.0
113 16-15 760.3
114 8-4 781.7
115 10-14 784.1
116 8-3 785.4
117 14-8 800.4
118 14-10 817.4
119 16-9 822.8
120 4-9 828.2
121 11-5 842.1
122 14-2 846.4
123 2-3 852.2
124 13-10 869.9
125 3-5 869.9

馬番 オッズ
126 2-4 891.6
127 4-15 904.5
128 8-14 911.0
129 9-16 922.8
130 5-4 958.1
131 15-7 969.2
132 13-5 974.8
133 5-11 978.7
134 9-7 982.5
135 16-5 994.2
136 2-14 998.1
137 10-13 1002.1
138 15-16 1016.4
139 14-5 1054.9
140 4-6 1068.4
141 5-3 1075.3
142 8-12 1091.7
143 8-13 1091.7
144 11-2 1123.5
145 5-13 1159.9
146 11-10 1162.6
147 14-15 1162.6
148 10-11 1168.0
149 13-8 1204.5
150 15-4 1213.3

馬番 オッズ
151 5-14 1213.3
152 5-16 1213.3
153 13-2 1225.1
154 10-8 1234.2
155 3-9 1240.3
156 10-12 1249.6
157 13-15 1278.3
158 2-11 1311.7
159 8-11 1322.1
160 8-2 1357.9
161 12-8 1365.3
162 10-2 1376.6
163 15-14 1380.4
164 9-3 1388.0
165 3-15 1407.5
166 8-10 1415.5
167 11-8 1423.5
168 12-15 1423.5
169 9-4 1423.5
170 12-2 1460.9
171 15-12 1460.9
172 11-15 1469.4
173 15-11 1469.4
174 15-13 1482.5
175 14-9 1486.9

馬番 オッズ
176 2-13 1495.8
177 12-10 1513.8
178 2-12 1541.8
179 3-6 1541.8
180 13-9 1575.7
181 9-13 1585.7
182 6-4 1595.8
183 9-14 1632.2
184 12-5 1642.9
185 14-6 1659.2
186 5-12 1659.2
187 6-7 1681.5
188 2-8 1716.0
189 6-3 1721.9
190 2-10 1727.9
191 12-9 1764.4
192 15-3 1783.2
193 9-11 1783.2
194 11-9 1796.0
195 5-2 1869.7
196 13-6 1957.4
197 11-6 2020.5
198 6-14 2070.6
199 2-5 2150.6
200 9-12 2150.6

馬番 オッズ
201 16-6 2169.2
202 9-2 2409.1
203 12-6 2480.6
204 6-11 2596.3
205 6-13 2596.3
206 5-8 2637.3
207 6-12 2679.6
208 2-9 2799.4
209 8-5 2815.1
210 5-10 2847.1
211 6-16 3036.9
212 10-5 3055.4
213 10-15 3171.4
214 6-2 3275.1
215 10-9 3340.6
216 2-6 3363.0
217 15-2 3553.8
218 9-6 3579.2
219 2-15 3945.6
220 5-6 4073.9
221 5-9 4319.7
222 15-6 4357.3
223 10-6 4395.5
224 6-15 4434.4
225 15-10 4474.0

馬番 オッズ
226 8-9 4474.0
227 5-15 4555.4
228 6-5 4772.3
229 6-10 4818.2
230 9-10 4818.2
231 8-15 5010.9
232 15-5 5061.5
233 8-6 5061.5
234 9-5 5165.9
235 6-9 5274.6
236 15-8 5506.5
237 15-9 5630.2
238 9-15 5630.2
239 9-8 5630.2
240 6-8 6110.9

9R

11R